乐球网
韦斯顿劳动熊
WestonWorkersFC
球队市值:0
所属联赛澳威北超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介韦斯顿劳动熊(英文名:WestonWorkersFC,粤语名:韦斯顿劳动熊), 是澳威北超联赛的一支足球俱乐部,当前韦斯顿劳动熊的市值为:0,韦斯顿劳动熊共有球员40人,外籍球员38人,我们将为你实时更新韦斯顿劳动熊赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 萨索洛 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-08-30 克雷莫纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 国米 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 维罗纳 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-19 莱切 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-10-26 萨索洛 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-10-29 卡利亚里 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 科莫 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-07 萨索洛 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-14 AC米兰 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-12-21 萨索洛 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-12-28 博洛尼亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 萨索洛 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-11 罗马 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-18 那不勒斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-01-25 萨索洛 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 萨索洛 0:0 国米 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 萨索洛 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 萨索洛 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-22 尤文 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-04 萨索洛 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 萨索洛 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-26 佛罗伦萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-03 萨索洛 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-10 都灵 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-05-17 萨索洛 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Scott·Carter 1970-01-01 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
2 Connor·Heydon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Regan·Fitzpatrick 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Lukas·Straker 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Jarryd·Sutherland 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Kane·Runge 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
8 Christopher·Hurley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Cooper·Bushwell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Regan·Lundy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Joshua·Maguire 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Tega·Adjeke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 杰克逊·科林·伯斯顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Jett·White 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Jamie·Subat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Jay·Sneddon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Zac·Jokien 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Beau·Wilkins 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Musa·Kamara 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
20 Benn·Kelly 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
21 Garry·Mcdermott 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
22 Gregory·Anderson 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
23 Jacob·Golding 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
24 Jake·Barner 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
25 Lachlan·Rowen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Lee·Ashton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Mitchell·Wallace 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
28 Nathan·Morris 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Nathan Andrew·Stevens 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Robbie·Turnbull 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
31 Robert·Macbeth 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
32 Timothy·Pratt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Trent·Partridge 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
34 William·Myers 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Zachary·Sneddon 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
36 Aaron·Niyonkuru 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
37 Marcus·Duncan 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
38 Patrick John·Wand 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Jordan Shaun·Jackson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Isaac James·Peek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队