
史泰尼斯城
StainesTown
球队市值:0
所属联赛 | : | 英依联甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 史泰尼斯城(英文名:StainesTown,粤语名:史泰尼斯城), 是英依联甲联赛的一支足球俱乐部,当前史泰尼斯城的市值为:0,史泰尼斯城共有球员43人,外籍球员1人,我们将为你实时更新史泰尼斯城赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-06-08 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-04-04 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1993-05-03 | 176 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1978-05-12 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-09-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1988-04-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-01-11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-06-08 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1983-02-16 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-02-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-03-08 | 185 | 67 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-08-07 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1994-09-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1994-03-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1979-12-27 | 183 | 79 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1981-10-29 | 185 | 80 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1987-10-30 | 193 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1982-06-27 | 185 | 81 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-10-10 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-09-14 | 188 | 74 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-10-25 | 175 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1983-02-18 | 177 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1981-12-20 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1980-01-11 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1981-10-31 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1985-05-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1985-04-04 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1993-05-03 | 176 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1978-05-12 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1984-09-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1988-04-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-01-11 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1983-02-16 | 0 | 0 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-02-21 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1991-03-08 | 185 | 67 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-08-07 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1994-09-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1994-03-09 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1989-10-10 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1991-09-14 | 188 | 74 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1983-02-18 | 177 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1981-12-20 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1981-10-31 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1985-05-01 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1982-06-27 | 185 | 81 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1987-10-30 | 193 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1979-12-27 | 183 | 79 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 梅顿赫德联 | 转会 | ||
2018-07-01 | 史泰尼斯城 | 转会 | ||
2016-07-01 | 海耶斯 | 转会 | ||
2014-01-01 | 哈雷 | 转会 | ||
2013-10-12 | 博瑞汉姆 | 转会 | ||
2013-07-01 | 多佛 | 转会 | ||
2012-07-19 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2012-02-01 | 奥尔德肖特 | 租借 | ||
2012-01-01 | 梅顿赫德联 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 奥尔德肖特 | 租借 | ||
2010-07-01 | 剑桥联 | 转会 | ||
2010-02-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2009-07-01 | 斯蒂夫尼奇 | 转会 | ||
2008-01-01 | 维尔港 | 转会 | ||
2007-07-01 | 布伦特福德 | 转会 | ||
2006-01-01 | 彼得堡联 | 转会 | ||
2003-10-01 | 富勒姆 | 转会 | ||
2003-09-01 | 伯恩茅斯 | 租借结束 | ||
2003-08-01 | 富勒姆 | 租借 | ||
2002-12-01 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | ||
2002-11-01 | 富勒姆 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 史洛治 | 转会 | ||
2018-07-01 | 梅顿赫德联 | 转会 | ||
2016-07-01 | 史泰尼斯城 | 转会 | ||
2015-12-05 | 梅尔斯哈 | 转会 | ||
2015-07-01 | 海耶斯 | 转会 | ||
2013-10-12 | 哈雷 | 转会 | ||
2013-07-01 | 博瑞汉姆 | 转会 | ||
2012-07-01 | 多佛 | 转会 | ||
2012-05-01 | 奥尔德肖特 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 奥尔德肖特 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 梅顿赫德联 | 租借 | ||
2011-07-01 | 奥尔德肖特 | 转会 | ||
2010-02-01 | 剑桥联 | 转会 | ||
2009-07-01 | 克劳利 | 转会 | ||
2008-01-01 | 斯蒂夫尼奇 | 转会 | ||
2007-07-01 | 维尔港 | 转会 | ||
2006-01-01 | 布伦特福德 | 转会 | ||
2003-10-01 | 彼得堡联 | 转会 | ||
2003-09-01 | 富勒姆 | 租借结束 | ||
2003-08-01 | 伯恩茅斯 | 租借 | ||
2002-12-01 | 富勒姆 | 租借结束 | ||
2002-11-01 | 女王公园巡游者 | 租借 | ||
2000-07-01 | 富勒姆 | 转会 |