
苏维杜夫女足
KrylyaSovetovSamaraW
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏维杜夫女足(英文名:KrylyaSovetovSamaraW,粤语名:), 是俄女超联赛的一支足球俱乐部,当前苏维杜夫女足的市值为:0,苏维杜夫女足共有球员16人,外籍球员14人,我们将为你实时更新苏维杜夫女足赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-12-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-02-27 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-03-12 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-09-11 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-11-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-01-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-11-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-12-08 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-10-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2006-07-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-04-05 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-07-09 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-03-25 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-03-19 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-01-05 | 166 | 65 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-05-20 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-06-10 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-12-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-02-22 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-12-29 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-09-12 | 0 | 0 | M | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-05-20 | 0 | 0 | G | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-05-11 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-11-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-06-10 | 175 | 60 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1998-02-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2000-02-02 | 0 | 0 | D | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-09-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|