乐球网
科尔波特女足
Kolbotnw
球队市值:0
所属联赛挪女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介科尔波特女足(英文名:Kolbotnw,粤语名:科尔波特女足), 是挪女超联赛的一支足球俱乐部,当前科尔波特女足的市值为:0,科尔波特女足共有球员28人,外籍球员10人,我们将为你实时更新科尔波特女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 萨凡纳·达菲 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 塞尔玛·潘内斯图恩 2003-03-05 0 0 G 挪威 0 0 0 0
3 Emma Braut·Brunes 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 伊丽莎白·安通 1998-12-12 169 58 D 新西兰 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
7 2000-09-18 0 0 D 0 0 0 0
8 2003-12-14 0 0 M 0 0 0 0
9 1997-07-07 0 0 F 美国 0 0 0 0
10 阿玛莉亚 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 彼得森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 2001-06-16 0 0 F 挪威 0 0 0 0
13 2008-08-27 0 0 F 挪威 0 0 0 0
14 2003-04-27 0 0 D 挪威 0 0 0 0
15 约瑟芬·莱夫达尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 英格丽·豪根 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 塔希图卡吉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 埃芭·尼斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 西格里德·加姆斯特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 莉莲娜·马卢尔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 伊瑟琳·布鲁阿洛肯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 阿伊达山 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 莉埃林森 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 2008-11-10 0 0 0 0 0 0
25 1998-01-22 0 0 F 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Julie·Klaeboe 1999-11-07 0 0 F 挪威 0 0 0 0
30 Eline·Hegg 2001-06-14 0 0 M 挪威 0 0 0 0
31 My·Sorsdahl Haugland 2000-02-03 0 0 D 挪威 0 0 0 0
32 Marianne Nikoline·Sandnes 2000-08-19 0 0 G 挪威 0 0 0 0
33 范妮·朗 1996-09-11 166 0 D 瑞典 0 0 0 0
34 卡米拉·休斯比 1999-04-12 0 0 挪威 0 0 0 0
35 卡塞利亚·吉泽尔 1997-07-07 0 0 F 美国 0 0 0 0
36 古罗·莫勒 2003-12-14 0 0 M 0 0 0 0
37 英格丽德·克维恩沃登 1998-05-01 0 0 F 挪威 0 0 0 0
38 玛歌·莱格雷 2002-06-17 0 0 G 挪威 0 0 0 0
39 英格丽·罗克·埃尔维巴肯 1997-04-28 0 0 D 挪威 0 0 0 0
40 麦·索斯达尔·豪格兰 2000-02-03 0 0 D 挪威 0 0 0 0
41 1996-09-09 162 53 F 挪威 0 0 0 0
42 维尔德·比克利 2000-10-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
43 奥利维亚·阐斯 1993-10-05 157 55 M 新西兰 0 0 0 0
44 卡米拉·林伯格 1999-02-19 0 0 M 挪威 0 0 0 0
45 Jenny·Norem 1998-09-29 0 0 M 挪威 0 0 0 0
46 Vilde·Birkeli 2000-10-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
47 琳·侯赛比 1999-04-12 0 0 M 挪威 0 0 0 0
48 Tone Bettina·Pirisi 1999-01-21 0 0 F 挪威 0 0 0 0
49 Sara·Idris 1997-04-09 0 0 M 挪威 0 0 0 0
50 Synne Sofie·Christiansen 1996-09-09 0 0 F 挪威 0 0 0 0
51 托涅·佩德森 1994-08-08 0 0 F 挪威 0 0 0 0
52 Maja Maria·Staubo Nordahl 1988-05-09 0 0 D 挪威 0 0 0 0
53 Ingrid·Kvernvolden 1998-05-01 0 0 F 挪威 0 0 0 0
54 Ingrid Rokke·Elvebakken 1997-04-28 0 0 D 挪威 0 0 0 0
55 莎拉·汉森 1996-09-14 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
56 斯里·埃尔维克 1995-05-10 170 0 G 挪威 0 0 0 0
57 Johanne·Fridlund 1996-07-24 0 0 M 挪威 0 0 0 0
58 莎拉·汉森 1996-09-14 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队