
卡法肯纳
HapoelKafrKanna
球队市值:0
所属联赛 | : | 以乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡法肯纳(英文名:HapoelKafrKanna,粤语名:卡法肯纳), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡法肯纳的市值为:0,卡法肯纳共有球员65人,外籍球员21人,我们将为你实时更新卡法肯纳赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1994-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1991-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1984-07-04 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1993-10-25 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1997-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1998-07-23 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1998-05-05 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1989-01-03 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1996-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2000-09-11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1998-02-07 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1990-07-09 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 2002-02-18 | 0 | 0 | F | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-08-06 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1997-01-11 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1992-02-10 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1992-08-06 | 0 | 0 | M | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1991-03-07 | 0 | 0 | G | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-07-04 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-12-24 | 埃克萨夏普尔 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-20 | 埃克萨夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿富拉夏普尔 | 已签约 |