乐球网
卡法肯纳
HapoelKafrKanna
球队市值:0
所属联赛以乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡法肯纳(英文名:HapoelKafrKanna,粤语名:卡法肯纳), 是以乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡法肯纳的市值为:0,卡法肯纳共有球员65人,外籍球员21人,我们将为你实时更新卡法肯纳赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Ahmed·Amer 1994-09-12 0 0 0 0 0 0
3 Brawer 1991-11-05 0 0 0 0 0 0
4 Maor·Siso 1984-07-04 0 0 M 以色列 0 0 0 0
5 Mohammed·Abbas 1994-01-08 0 0 0 0 0 0
6 穆罕默德·阿克尔 1993-10-25 0 0 M 以色列 0 0 0 0
7 Taher·Idris 1996-08-27 0 0 0 0 0 0
8 Akram·Heib 1997-11-05 0 0 0 0 0 0
9 Maor·Mor 1998-07-23 0 0 G 以色列 0 0 0 0
10 Jamal·Khatib 1999-05-25 0 0 0 0 0 0
11 Yasar Abu·al-Higga 1998-05-05 0 0 以色列 0 0 0 0
12 Mohammed·Foudi 1989-01-03 0 0 以色列 0 0 0 0
13 Ruslan·Kuznetsov 1996-08-07 0 0 0 0 0 0
14 Jamil·Safouri 2000-09-11 0 0 以色列 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
24 Rami·Mayazna 1998-02-07 0 0 以色列 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 G 以色列 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
39 1990-07-09 0 0 M 以色列 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 以色列 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 2002-02-18 0 0 F 以色列 0 0 0 0
49 艾哈迈德·扎比奇 1997-01-11 0 0 M 以色列 0 0 0 0
50 Daniel·Peretz 1998-07-04 0 0 以色列 0 0 0 0
51 Dori·Elisha 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
52 Omar·Omar 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
53 Ahmed·Saba 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
54 Yaniv·Levi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Shinal·Wu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Khamaisi·Riyadh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 Ibrahem Said·Ahmed 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
58 Muhamed·Omar 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
59 Mohammad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 Nazar·Saba 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Safwan·Zoabi 1992-08-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
62 索基·比兰尼 1991-03-07 0 0 G 以色列 0 0 0 0
63 萨夫万·佐阿比 1992-08-06 0 0 M 以色列 0 0 0 0
64 奥斯马·沙亚班 1992-02-10 0 0 M 以色列 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-12-24 Daniel·Peretz 埃克萨夏普尔
埃克萨夏普尔
已签约
2019-08-20 Daniel·Peretz 阿富拉夏普尔
阿富拉夏普尔
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-08-20 Daniel·Peretz 埃克萨夏普尔
埃克萨夏普尔
已签约
2017-07-01 Daniel·Peretz 阿富拉夏普尔
阿富拉夏普尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队