
拉巴特皇家武装
ASFARRabat
球队市值:€12570000
所属联赛 | : | 摩洛超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉巴特皇家武装(英文名:ASFARRabat,粤语名:拉巴特皇家武装), 是摩洛超联赛的一支足球俱乐部,当前拉巴特皇家武装的市值为:€12570000,拉巴特皇家武装共有球员17人,外籍球员7人,我们将为你实时更新拉巴特皇家武装赛事数据信息。 |
拉巴特皇家武装荣誉榜
-
非洲冠军联赛冠军x 1
1985 -
升入甲级联赛x 1
1958-1959 -
摩洛哥超级联赛冠军x 13
2022-20232007-20082004-20051988-19891986-19871983-19841969-19701967-19681966-19671963-19641962-19631961-19621960-1961 -
摩洛哥杯冠军x 12
202120092008200720042003199919861985198419711959 -
南非足协杯冠军x 1
2005
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-08-07 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-12-08 | 0 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-02-20 | 0 | 0 | F | 多哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-11-01 | 180 | 75 | D | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-03-22 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-01-29 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-04-22 | 179 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1995-03-19 | 182 | 70 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-04-07 | 183 | 78 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-09-03 | 177 | 71 | D | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1993-01-05 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1995-11-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-04-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1998-12-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1996-03-26 | 0 | 0 | F | 博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1993-10-31 | 181 | 76 | D | 毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-01-08 | 191 | 91 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-02-10 | 176 | 71 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-08-07 | 186 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-07-12 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-11-05 | 170 | 67 | D | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-02-05 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-12-14 | 183 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-08-11 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-01-31 | 0 | 0 | G | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-08 | 拉巴特皇家武装 | 转会 | ||
2024-09-16 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 拉巴特皇家武装 | 已解约 | ||
2024-01-17 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 加拉塔萨雷 | 已解约 | ||
2023-08-06 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2023-05-10 | 安塔利亚体育 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 加拉塔萨雷 | 租借 | ||
2022-08-08 | OCK奥林匹克 | 转会 | ||
2022-06-30 | 布赖代合作 | 租借结束 | ||
2022-01-30 | 加拉塔萨雷 | 租借 | ||
2021-01-26 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 标准列日 | 转会 | ||
2019-06-30 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 标准列日 | 租借 | ||
2017-07-01 | 马泽姆贝 | 转会 | ||
2017-06-30 | 标准列日 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 马泽姆贝 | 租借 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-16 | 纳弗巴士拉 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-17 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-06 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2023-07-18 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | ||
2023-05-10 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
2022-09-08 | 安塔利亚体育 | 租借 | ||
2022-08-08 | 拉巴特皇家武装 | 转会 | ||
2022-06-30 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | ||
2022-01-30 | 布赖代合作 | 租借 | ||
2021-08-30 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
2020-11-30 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 兹马姆拉 | 已签约 | ||
2019-07-29 | 加拉塔萨雷 | 转会 | ||
2019-06-30 | 标准列日 | 租借结束 | ||
2019-01-31 | 加拉塔萨雷 | 租借 | ||
2019-01-22 | OCK奥林匹克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 标准列日 | 转会 | ||
2017-06-30 | 马泽姆贝 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 标准列日 | 租借 | ||
2015-07-07 | 马泽姆贝 | 已签约 |